
| vítr | severovýchodní, 3.69 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| odpoledne | jasno 11 °C | |
| večer | oblačno 5 °C |
| vítr | severovýchodní, 4.13 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| vítr | severní, 2.25 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| srážky | 2.77 mm |
| sněžení | 0.81 mm |
| vítr | východní, 6.9 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
