
| vítr | západní, 3.92 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 0.24 mm |
| ráno | skoro jasno 0 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 8 °C | |
| večer | jasno 2 °C | |
| noc | mírné sněžení 2 °C |
| vítr | severovýchodní, 3.02 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 44 % |
| vítr | severní, 1.73 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| vítr | severní, 5.39 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 84 % |
| srážky | 0.12 mm |
| sněžení | 6.27 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
